<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Colonos Santa Fe &#187; ACCIONES EN PROCESO</title>
	<atom:link href="http://www.colonossantafe.com/tema/acciones-en-proceso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colonossantafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trabajos de limpieza permanente</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/trabajos-limpieza-permanente/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/trabajos-limpieza-permanente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La limpieza, barrido y recolección de las áreas peatonales y vialidades se desarrolla conforme un programa semanal diurno que puede variar de acuerdo a la cantidad de basura que se genera en la vía pública, gran parte generada por los autobuses escolares y de transporte colectivo. En este programa se incluyen todas las vialidades, banquetas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La limpieza, barrido y recolección de las áreas peatonales y vialidades se desarrolla conforme un programa semanal diurno que puede variar de acuerdo a la cantidad de basura que se genera en la vía pública, gran parte generada por los autobuses escolares y de transporte colectivo.</p>
<p>En este programa se incluyen todas las vialidades, banquetas y camellones de Santa Fe, incluyendo el acceso de puerta Santa Fe que por el paradero de transporte colectivo</p>
<p>Con este programa se aminoro en gran medida encharcamientos y azolvamiento de rejillas y bocas de tormenta en temporada de lluvias.</p>
<p><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/12/LIMPIEZA-MAPA2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-876" title="LIMPIEZA MAPA" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/12/LIMPIEZA-MAPA2.jpg" alt="" width="651" height="521" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/trabajos-limpieza-permanente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardinería y riego de áreas verdes</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/jardineria-riego/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/jardineria-riego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONES PROGRAMADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Metas alcanzadas con presupuesto 2011: 55,000 m2 atendidos Se lleva a cabo el mantenimiento permanente con riego de la zona de la Loma equivalente a 30,000 m2/mes  así como la poda y deshierbe de 25,000 m2 en  diversas zonas de Santa Fe: glorieta Televisa, Carlos Lazo, Javier Barros Sierra, Antonio Dovalí, Av. Santa Fé, calle&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Metas alcanzadas con presupuesto 2011: 55,000 m2 atendidos</strong></p>
<p>Se lleva a cabo el mantenimiento permanente con riego de la zona de la Loma equivalente a 30,000 m2/mes  así como la poda y deshierbe de 25,000 m2 en  diversas zonas de Santa Fe: glorieta Televisa, Carlos Lazo, Javier Barros Sierra, Antonio Dovalí, Av. Santa Fé, calle Tres y calle dos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/JARDINERIA.png"><img class="aligncenter  wp-image-903" title="JARDINERIA" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/JARDINERIA.png" alt="" width="908" height="628" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/jardineria-riego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpieza de espacios públicos</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/limpieza-espacios-publicos/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/limpieza-espacios-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONES PROGRAMADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La limpieza, barrido y recolección de las áreas peatonales y vialidades se desarrolla conforme un programa semanal diurno que puede variar de acuerdo a la cantidad de basura que se genera en la vía pública, gran parte generada por los autobuses escolares y de transporte colectivo. &#160; En este programa se incluyen todas las vialidades,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La limpieza, barrido y recolección de las áreas peatonales y vialidades se desarrolla conforme un programa semanal diurno que puede variar de acuerdo a la cantidad de basura que se genera en la vía pública, gran parte generada por los autobuses escolares y de transporte colectivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este programa se incluyen todas las vialidades, banquetas y camellones de Santa Fe, incluyendo el acceso de puerta Santa Fe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con este programa se aminoro en gran medida encharcamientos y azolvamiento de rejillas y bocas de tormenta en temporada de lluvias.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/LIMPIEZA-PROGRAMADAS.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-918" title="LIMPIEZA PROGRAMADAS" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/LIMPIEZA-PROGRAMADAS.jpg" alt="" width="826" height="581" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/limpieza-espacios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos emergentes</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/trabajos-emergentes/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/trabajos-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONES PROGRAMADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Colonos Santa Fe, destina parte de su presupuesto para sustitución de accesorios hidráulicos (tapas de concreto, rejillas del drenaje, etc.) en vialidades, desazolve y solución de encharcamiento en época de lluvia, rejillas metálicas de luz, recolección de escombros o “cascajo” en la vía pública y bacheo. Gracias a esta inversión estos problemas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Colonos Santa Fe, destina parte de su presupuesto para sustitución de accesorios hidráulicos (tapas de concreto, rejillas del drenaje, etc.) en vialidades, desazolve y solución de encharcamiento en época de lluvia, rejillas metálicas de luz, recolección de escombros o “cascajo” en la vía pública y bacheo.</p>
<p>Gracias a esta inversión estos problemas se pueden atender.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/TRABAJOS-EMERGENTES-PROGRAMADAS.png"><img class="aligncenter  wp-image-938" title="TRABAJOS EMERGENTES PROGRAMADAS" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/TRABAJOS-EMERGENTES-PROGRAMADAS.png" alt="" width="808" height="547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/trabajos-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señalización vial y nomenclatura</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/senalizacion-vial-y-nomenclatura/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/senalizacion-vial-y-nomenclatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONES PROGRAMADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Colonos, planea seguir trabajando en la colocación de señalización y nomenclaturas para la zona de Santa fe: Renovación de señales altas (27 faltantes). Señalamiento de nomenclatura de calles y avenidas Balizamiento en vialidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Colonos, planea seguir trabajando en la colocación de señalización y nomenclaturas para la zona de Santa fe:</p>
<ul>
<li>Renovación de señales altas (27 faltantes).</li>
<li>Señalamiento de nomenclatura de calles y avenidas</li>
<li>Balizamiento en vialidades</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/SEÑALAMIENTO-Y-NOMENCLATURA-PROGRAMADAS.jpg.png"><img class="aligncenter  wp-image-942" title="SEÑALAMIENTO Y NOMENCLATURA PROGRAMADAS.jpg" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/SEÑALAMIENTO-Y-NOMENCLATURA-PROGRAMADAS.jpg.png" alt="" width="877" height="671" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/senalizacion-vial-y-nomenclatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumbrado público</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/alumbrado-publico/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/alumbrado-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONES PROGRAMADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Se considera continuar con el mantenimiento de ductería, registros y cableado en la zona de la Loma, Joaquín Gallo (tramo: Vasco de Quiroga-Lateral de la Autopista), Alfonso Nápoles Gandara, Lateral de la Autopista tramo: Roberto Medellín-Puerta Santa Fé, Isaac Costero y Manuel Sandoval . Además de la sustitución de  1280 luminarios y postería. &#160; &#160; &#160; &#160;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se considera continuar con el mantenimiento de ductería, registros y cableado en la zona de la Loma, Joaquín Gallo (tramo: Vasco de Quiroga-Lateral de la Autopista), Alfonso Nápoles Gandara, Lateral de la Autopista tramo: Roberto Medellín-Puerta Santa Fé, Isaac Costero y Manuel Sandoval . Además de la sustitución de  1280 luminarios y postería.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/ALUMBRADO-PROGRAMADAS1.png"><img class="aligncenter  wp-image-951" title="ALUMBRADO PROGRAMADAS" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/ALUMBRADO-PROGRAMADAS1.png" alt="" width="863" height="599" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/alumbrado-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavimentación de vialidades</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/pavimentacion-vialidades/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/pavimentacion-vialidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONES PROGRAMADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Para este año las vialidades por atender son: Glorieta “Movistar” Lateral Autopista, tramo Salvador Agraz Av. Vasco de Quiroga: tramoSalvador Agraz a Centro Comercial (ambos sentidos) Av. Vasco de Quiroga, tramo: Roberto Medellín-Glorieta “Televisa”. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para este año las vialidades por atender son:</p>
<ul>
<li>Glorieta “Movistar”</li>
<li>Lateral Autopista, tramo Salvador Agraz</li>
<li>Av. Vasco de Quiroga: tramoSalvador Agraz a Centro Comercial (ambos sentidos)</li>
<li>Av. Vasco de Quiroga, tramo: Roberto Medellín-Glorieta “Televisa”.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/PAVIMENTACIÓN-PROGRAMADA.png"><img class="aligncenter  wp-image-955" title="PAVIMENTACIÓN PROGRAMADA" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/PAVIMENTACIÓN-PROGRAMADA.png" alt="" width="961" height="689" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/pavimentacion-vialidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacios Peatonales</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/espacios-peatonales-2/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/espacios-peatonales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Colonos están trabajando para mejorar las condiciones peatonales en cruces específicos, como carriles laterales de la autopista, cruces peatonales en Av. Vasco de Quiroga y calles perpendiculares, cruceros en Roberto Medellín con Av. Tamarindos y con Vasco de Quiroga. &#160; El objetivo es disminuir el riesgo de accidentes contra transeúntes. Se desarrollaran&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="color: #ed1e24;"><br />
</span></div>
<p>La Asociación de Colonos están trabajando para mejorar las condiciones peatonales en cruces específicos, como carriles laterales de la autopista, cruces peatonales en Av. Vasco de Quiroga y calles perpendiculares, cruceros en Roberto Medellín con Av. Tamarindos y con Vasco de Quiroga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El objetivo es disminuir el riesgo de accidentes contra transeúntes. Se desarrollaran rampas, pasos peatonales, rehabilitaciones de banquetas, señalizaciones viales y alumbrado.</p>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #ed1e24;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/vista11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-684" title="vista1" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/vista11.jpg" alt="" width="640" height="200" /></a></span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #ed1e24;"><br />
</span></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/vista2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-682" title="vista2" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/vista2.jpg" alt="" width="640" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/vista31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-685" title="vista3" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/vista31.jpg" alt="" width="640" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Espacios Peatonales</strong></p>
<p>Cruces peatonales en Av. Vasco de Quiroga y calles perpendiculares.</p>
<p>Cruceros en Roberto Medellín con Av. Tamarindos y con Vasco de Quiroga.</p>
<p>En los camellones se baja el nivel y se hacen rampas en banquetas para dar continuidad a los peatones y rehabilitación de banquetas en mal estado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/tunel2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-686" title="tunel2" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/tunel2.jpg" alt="" width="350" height="192" /></a></div>
<div><a href="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/tunel1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-687" title="tunel1" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/09/tunel1.jpg" alt="" width="350" height="192" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/espacios-peatonales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte público de pasajeros</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/transporte-publico/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/transporte-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 01:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Colonos sostiene reuniones periódicas con la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) para mejorar las condiciones de operación del transporte público de pasajeros a Santa Fe a través de la gestión de: La reubicación de los paraderos de autobuses del Km 13 y el Puente Conafrut. El incremento del número de rutas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Colonos sostiene reuniones periódicas con la  Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI) para mejorar las  condiciones de operación del transporte público de pasajeros a Santa Fe a  través de la gestión de:</p>
<ul>
<li>La reubicación de los paraderos de autobuses del Km 13 y el Puente Conafrut.</li>
<li>El incremento del número de rutas y autobuses de pasajeros para atender la demanda de viajes con origen y destino en Santa Fe.</li>
<li>El reordenamiento de los sitios de taxis para liberar las vías  primarias y controlar el crecimiento desmedido de las bases en todas las  calles.</li>
<li>La reestructuración del servicio colectivo de pasajeros entre las  estaciones del metro Tacubaya, Observatorio, Auditorio y la zona de  Santa Fe, cambiando los “taxis pirata” por vehículos apropiados y  seguros para atender la demanda de este servicio.</li>
<li>La identificación de la demanda por empresa y horario para optimizar  el servicio particular de transporte ya existente en coordinación y  colaboración directa con SANTANDER.</li>
<li>El establecimiento de una red de transporte interno en la zona de Santa Fe.</li>
<li>La instalación del servicio de “ecobicis” para fomentar el uso de  este medio de transporte en recorridos cortos y desalentar el uso del  automóvil.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/transporte-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto “Centro Comercial Walmart”</title>
		<link>http://www.colonossantafe.com/proyecto-centrocomercial-walmart/</link>
		<comments>http://www.colonossantafe.com/proyecto-centrocomercial-walmart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 01:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCIONES EN PROCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colonossantafe.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[En fecha reciente se presentó a la consideración de la Asociación de Colonos Santa Fe el proyecto a desarrollar en el predio que ocupa toda la manzana comprendida entre la Av. Vasco de Quiroga, la prolongación de Reforma (lateral de la Autopista) y las calles de Manuel Sandoval e Issac Costero Tudanca con una superficie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fecha reciente se presentó a la consideración de la Asociación de  Colonos Santa Fe el proyecto a desarrollar en el predio que ocupa toda  la manzana comprendida entre la Av. Vasco de Quiroga, la prolongación de  Reforma (lateral de la Autopista) y las calles de Manuel Sandoval e  Issac Costero Tudanca con una superficie total del terreno de 40,000 m2.<br />
Se trata de un Centro Comercial de la cadena Walmart con una superficie construida de: 80,000 m2 más estacionamientos.<br />
El “Centro Comercial Walmart” contara con negocios como:</p>
<ul>
<li>SAM’S</li>
<li>Super Center Walmart</li>
<li>Office Depot</li>
<li>Home Depot</li>
<li>Best Buy</li>
<li>The Home Store</li>
<li>Deportivo Nelson Vargas</li>
<li>14 salas de cine</li>
<li>20 locales comerciales</li>
<li>12,000 m2 de oficinas en 4 niveles</li>
<li>3,000 cajones de estacionamiento</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-143" title="walmart" src="http://www.colonossantafe.com/wp-content/uploads/2011/05/walmart.jpg" alt="" width="700" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colonossantafe.com/proyecto-centrocomercial-walmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

